Ordnungszahl | 1 |
Atommasse | 1.008 u |
Kategorie | Nichtmetall |
Elektronegativität | 2.1 |
Elektronenkonfiguration | 1s1 |
Aggregatszustand | Gasförmig |
Dichte | 0.00009 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 14.01 K |
Siedepunkt | 20.28 K |
Jahr der Entdeckung | 1766 |
Englischer Name | Hydrogen |
Ladungszustände | 1 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 2 |
Atommasse | 4.003 u |
Kategorie | Edelgas |
Elektronegativität | - |
Elektronenkonfiguration | 1s2 |
Aggregatszustand | Gasförmig |
Dichte | 0.000179 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 0.95 K |
Siedepunkt | 4.22 K |
Jahr der Entdeckung | 1895 |
Englischer Name | Helium |
Ladungszustände | 0 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 3 |
Atommasse | 6.941 u |
Kategorie | Alkalimetall |
Elektronegativität | 1 |
Elektronenkonfiguration | [He] 2s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 0.534 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 453.69 K |
Siedepunkt | 1615 K |
Jahr der Entdeckung | 1817 |
Englischer Name | Lithium |
Ladungszustände | 1 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 4 |
Atommasse | 9.012 u |
Kategorie | Erdalkalimetall |
Elektronegativität | 1.5 |
Elektronenkonfiguration | [He] 2s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 1.848 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1560 K |
Siedepunkt | 2742 K |
Jahr der Entdeckung | 1797 |
Englischer Name | Beryllium |
Ladungszustände | 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 5 |
Atommasse | 10.811 u |
Kategorie | Halbmetall |
Elektronegativität | 2 |
Elektronenkonfiguration | [He] 2s2 2p1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 2.08 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2349 K |
Siedepunkt | 4200 K |
Jahr der Entdeckung | 1808 |
Englischer Name | Boron |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 6 |
Atommasse | 12.011 u |
Kategorie | Nichtmetall |
Elektronegativität | 2.5 |
Elektronenkonfiguration | [He] 2s2 2p2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 1.8 g/cm3 (amorph) bis 3.5 g/cm3 (Diamant) |
Schmelzpunkt | 3546 K |
Siedepunkt | 4827 K |
Jahr der Entdeckung | seit Altertum bekannt |
Englischer Name | Carbon |
Ladungszustände | 4 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 7 |
Atommasse | 14.007 u |
Kategorie | Nichtmetall |
Elektronegativität | 3 |
Elektronenkonfiguration | [He] 2s2 2p3 |
Aggregatszustand | Gasförmig |
Dichte | 0.00117 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 63.15 K |
Siedepunkt | 77.36 K |
Jahr der Entdeckung | 1771 |
Englischer Name | Nitrogen |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 8 |
Atommasse | 15.999 u |
Kategorie | Nichtmetall |
Elektronegativität | 3.5 |
Elektronenkonfiguration | [He] 2s2 2p4 |
Aggregatszustand | Gasförmig |
Dichte | 0.00133 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 54.36 K |
Siedepunkt | 90.2 K |
Jahr der Entdeckung | 1774 |
Englischer Name | Oxygen |
Ladungszustände | -2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 9 |
Atommasse | 18.998 u |
Kategorie | Halogen |
Elektronegativität | 4 |
Elektronenkonfiguration | [He] 2s2 2p5 |
Aggregatszustand | Gasförmig |
Dichte | 0.00158 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 53.53 K |
Siedepunkt | 85.03 K |
Jahr der Entdeckung | 1886 |
Englischer Name | Fluorine |
Ladungszustände | -1 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 10 |
Atommasse | 20.18 u |
Kategorie | Edelgas |
Elektronegativität | - |
Elektronenkonfiguration | [He] 2s2 2p6 |
Aggregatszustand | Gasförmig |
Dichte | 0.00084 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 24.56 K |
Siedepunkt | 27.07 K |
Jahr der Entdeckung | 1898 |
Englischer Name | Neon |
Ladungszustände | 0 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 11 |
Atommasse | 22.99 u |
Kategorie | Alkalimetall |
Elektronegativität | 0.9 |
Elektronenkonfiguration | [Ne] 3s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 0.968 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 370.87 K |
Siedepunkt | 1156 K |
Jahr der Entdeckung | 1807 |
Englischer Name | Sodium |
Ladungszustände | 1 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 12 |
Atommasse | 24.305 u |
Kategorie | Erdalkalimetall |
Elektronegativität | 1.2 |
Elektronenkonfiguration | [Ne] 3s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 1.738 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 923 K |
Siedepunkt | 1363 K |
Jahr der Entdeckung | 1828 |
Englischer Name | Magnesium |
Ladungszustände | 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 13 |
Atommasse | 26.982 u |
Kategorie | Metall |
Elektronegativität | 1.5 |
Elektronenkonfiguration | [Ne] 3s2 3p1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 2.699 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 933.47 K |
Siedepunkt | 2792 K |
Jahr der Entdeckung | 1825 |
Englischer Name | Aluminum |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 14 |
Atommasse | 28.086 u |
Kategorie | Halbmetall |
Elektronegativität | 1.8 |
Elektronenkonfiguration | [Ne] 3s2 3p2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 2.336 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1687 K |
Siedepunkt | 3538 K |
Jahr der Entdeckung | 1824 |
Englischer Name | Silicon |
Ladungszustände | 4 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 15 |
Atommasse | 30.974 u |
Kategorie | Nichtmetall |
Elektronegativität | 2.1 |
Elektronenkonfiguration | [Ne] 3s2 3p3 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 1.82 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 44.2 K |
Siedepunkt | 280.5 K |
Jahr der Entdeckung | 1669 |
Englischer Name | Phosphorus |
Ladungszustände | 3, 5, 4 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 16 |
Atommasse | 32.066 u |
Kategorie | Nichtmetall |
Elektronegativität | 2.5 |
Elektronenkonfiguration | [Ne] 3s2 3p4 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 2.06 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 388.36 K |
Siedepunkt | 717.8 K |
Jahr der Entdeckung | seit Altertum bekannt |
Englischer Name | Sulfur |
Ladungszustände | 6, 2, 4 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 17 |
Atommasse | 35.453 u |
Kategorie | Halogen |
Elektronegativität | 3 |
Elektronenkonfiguration | [Ne] 3s2 3p5 |
Aggregatszustand | Gasförmig |
Dichte | 0.00295 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 171.6 K |
Siedepunkt | 239.11 K |
Jahr der Entdeckung | 1774 |
Englischer Name | Chlorine |
Ladungszustände | 1, 3, 5, 7 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 18 |
Atommasse | 39.948 u |
Kategorie | Edelgas |
Elektronegativität | - |
Elektronenkonfiguration | [Ne] 3s2 3p6 |
Aggregatszustand | Gasförmig |
Dichte | 0.00166 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 83.8 K |
Siedepunkt | 87.3 K |
Jahr der Entdeckung | 1894 |
Englischer Name | Argon |
Ladungszustände | 0 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 19 |
Atommasse | 39.098 u |
Kategorie | Alkalimetall |
Elektronegativität | 0.8 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 4s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 0.856 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 336.53 K |
Siedepunkt | 1032 K |
Jahr der Entdeckung | 1807 |
Englischer Name | Potassium |
Ladungszustände | 1 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 20 |
Atommasse | 40.078 u |
Kategorie | Erdalkalimetall |
Elektronegativität | 1 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 4s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 1.54 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1115 K |
Siedepunkt | 1757 K |
Jahr der Entdeckung | 1808 |
Englischer Name | Calcium |
Ladungszustände | 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 21 |
Atommasse | 44.956 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.3 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d1 4s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 2.99 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1814 K |
Siedepunkt | 3109 K |
Jahr der Entdeckung | 1879 |
Englischer Name | Scandium |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 22 |
Atommasse | 47.88 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.5 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d2 4s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 4.51 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1941 K |
Siedepunkt | 3560 K |
Jahr der Entdeckung | 1791 |
Englischer Name | Titanium |
Ladungszustände | 4, 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 23 |
Atommasse | 50.942 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.6 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d3 4s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 6.09 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2183 K |
Siedepunkt | 3680 K |
Jahr der Entdeckung | 1801 |
Englischer Name | Vanadium |
Ladungszustände | 5, 4, 3, 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 24 |
Atommasse | 51.996 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.6 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d5 4s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 7.14 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2180 K |
Siedepunkt | 2944 K |
Jahr der Entdeckung | 1797 |
Englischer Name | Chromium |
Ladungszustände | 3, 6, 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 25 |
Atommasse | 54.938 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.5 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d5 4s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 7.44 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1519 K |
Siedepunkt | 2334 K |
Jahr der Entdeckung | 1774 |
Englischer Name | Manganese |
Ladungszustände | 2, 7, 6, 4, 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 26 |
Atommasse | 55.847 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.8 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d6 4s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 7.874 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1811 K |
Siedepunkt | 3134 K |
Jahr der Entdeckung | seit Altertum bekannt |
Englischer Name | Iron |
Ladungszustände | 3, 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 27 |
Atommasse | 58.933 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.8 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d7 4s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 8.89 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1768 K |
Siedepunkt | 3200 K |
Jahr der Entdeckung | 1735 |
Englischer Name | Cobalt |
Ladungszustände | 2, 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 28 |
Atommasse | 58.693 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.8 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d8 4s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 8.91 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1728 K |
Siedepunkt | 3186 K |
Jahr der Entdeckung | 1751 |
Englischer Name | Nickel |
Ladungszustände | 2, 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 29 |
Atommasse | 63.546 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.9 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 8.92 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1357.77 K |
Siedepunkt | 2835 K |
Jahr der Entdeckung | seit Altertum bekannt |
Englischer Name | Copper |
Ladungszustände | 2, 1 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 30 |
Atommasse | 65.39 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.6 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 7.14 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 692.68 K |
Siedepunkt | 1180 K |
Jahr der Entdeckung | seit Altertum bekannt |
Englischer Name | Zinc |
Ladungszustände | 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 31 |
Atommasse | 69.723 u |
Kategorie | Metall |
Elektronegativität | 1.6 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 4p1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 5.904 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 302.91 K |
Siedepunkt | 2477 K |
Jahr der Entdeckung | 1875 |
Englischer Name | Gallium |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 32 |
Atommasse | 72.61 u |
Kategorie | Halbmetall |
Elektronegativität | 1.8 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 4p2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 5.323 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1211.4 K |
Siedepunkt | 3106 K |
Jahr der Entdeckung | 1886 |
Englischer Name | Germanium |
Ladungszustände | 4 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 33 |
Atommasse | 74.922 u |
Kategorie | Halbmetall |
Elektronegativität | 2 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 4p3 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 5.72 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1211.4 K |
Siedepunkt | 3106 K |
Jahr der Entdeckung | 13. Jahrhundert |
Englischer Name | Arsenic |
Ladungszustände | 3, 5 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 34 |
Atommasse | 78.96 u |
Kategorie | Halbmetall |
Elektronegativität | 2.4 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 4p4 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 4.819 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 494 K |
Siedepunkt | 958 K |
Jahr der Entdeckung | 1817 |
Englischer Name | Selenium |
Ladungszustände | 4, 6, -2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 35 |
Atommasse | 79.904 u |
Kategorie | Halogen |
Elektronegativität | 2.8 |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 4p5 |
Aggregatszustand | Flüssigkeit |
Dichte | 3.14 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 265.8 K |
Siedepunkt | 332 K |
Jahr der Entdeckung | 1826 |
Englischer Name | Bromine |
Ladungszustände | 1, 5, 7 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 36 |
Atommasse | 83.8 u |
Kategorie | Edelgas |
Elektronegativität | - |
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 4p6 |
Aggregatszustand | Gasförmig |
Dichte | 0.003749 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 115.79 K |
Siedepunkt | 119.93 K |
Jahr der Entdeckung | 1898 |
Englischer Name | Krypton |
Ladungszustände | 0, 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 37 |
Atommasse | 85.468 u |
Kategorie | Alkalimetall |
Elektronegativität | 0.8 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 5s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 1.53 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 312.46 K |
Siedepunkt | 961 K |
Jahr der Entdeckung | 1861 |
Englischer Name | Rubidium |
Ladungszustände | 1 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 38 |
Atommasse | 87.62 u |
Kategorie | Erdalkalimetall |
Elektronegativität | 1 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 5s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 2.63 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1050 K |
Siedepunkt | 1655 K |
Jahr der Entdeckung | 1798 |
Englischer Name | Strontium |
Ladungszustände | 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 39 |
Atommasse | 88.906 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.2 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d1 5s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 4.47 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1799 K |
Siedepunkt | 3609 K |
Jahr der Entdeckung | 1794 |
Englischer Name | Yttrium |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 40 |
Atommasse | 91.224 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.4 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d2 5s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 6.51 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2128 K |
Siedepunkt | 4682 K |
Jahr der Entdeckung | 1789 |
Englischer Name | Zirconium |
Ladungszustände | 4 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 41 |
Atommasse | 92.906 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.6 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d4 5s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 8.58 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2750 K |
Siedepunkt | 5017 K |
Jahr der Entdeckung | 1801 |
Englischer Name | Niobium |
Ladungszustände | 5, 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 42 |
Atommasse | 95.94 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.8 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d5 5s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 10.28 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2896 K |
Siedepunkt | 4912 K |
Jahr der Entdeckung | 1778 |
Englischer Name | Molybdenum |
Ladungszustände | 6, 5, 4, 3, 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 43 |
Atommasse | 98 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.9 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d6 5s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 11.49 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2430 K |
Siedepunkt | 4538 K |
Jahr der Entdeckung | 1937 |
Englischer Name | Technetium |
Ladungszustände | 7 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 44 |
Atommasse | 101.07 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 2.2 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d7 5s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 12.45 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2607 K |
Siedepunkt | 4423 K |
Jahr der Entdeckung | 1844 |
Englischer Name | Ruthenium |
Ladungszustände | 3, 2, 2, 6, 8 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 45 |
Atommasse | 102.906 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 2.2 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d8 5s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 12.41 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2237 K |
Siedepunkt | 3968 K |
Jahr der Entdeckung | 1803 |
Englischer Name | Rhodium |
Ladungszustände | 2, 2, 4 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 46 |
Atommasse | 106.42 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 2.2 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 12.02 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1823.05 K |
Siedepunkt | 3236 K |
Jahr der Entdeckung | 1803 |
Englischer Name | Palladium |
Ladungszustände | 2, 4 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 47 |
Atommasse | 107.868 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.9 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 10.49 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1234.93 K |
Siedepunkt | 2435 K |
Jahr der Entdeckung | seit Altertum bekannt |
Englischer Name | Silver |
Ladungszustände | 1 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 48 |
Atommasse | 112.41 u |
Kategorie | Übergangsmetall |
Elektronegativität | 1.7 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 8.64 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 594.22 K |
Siedepunkt | 1040 K |
Jahr der Entdeckung | 1817 |
Englischer Name | Cadmium |
Ladungszustände | 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 49 |
Atommasse | 114.82 u |
Kategorie | Metall |
Elektronegativität | 1.7 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s2 5p1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 7.31 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 429.75 K |
Siedepunkt | 2345 K |
Jahr der Entdeckung | 1863 |
Englischer Name | Indium |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 50 |
Atommasse | 118.71 u |
Kategorie | Metall |
Elektronegativität | 1.8 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s2 5p2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 7.29 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 505.08 K |
Siedepunkt | 2875 K |
Jahr der Entdeckung | seit Altertum bekannt |
Englischer Name | Tin |
Ladungszustände | 4, 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 51 |
Atommasse | 121.757 u |
Kategorie | Halbmetall |
Elektronegativität | 1.9 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s2 5p3 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 6.69 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 903.78 K |
Siedepunkt | 1860 K |
Jahr der Entdeckung | seit Altertum bekannt |
Englischer Name | Antimony |
Ladungszustände | 3, 5 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 52 |
Atommasse | 127.6 u |
Kategorie | Halbmetall |
Elektronegativität | 2.1 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s2 5p4 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 6.24 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 722.66 K |
Siedepunkt | 1261 K |
Jahr der Entdeckung | 1782 |
Englischer Name | Tellurium |
Ladungszustände | 4, 6, -2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 53 |
Atommasse | 126.905 u |
Kategorie | Halogen |
Elektronegativität | 2.5 |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s2 5p5 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 4.94 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 386.85 K |
Siedepunkt | 457.4 K |
Jahr der Entdeckung | 1811 |
Englischer Name | Iodine |
Ladungszustände | 1, 5, 7 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 54 |
Atommasse | 131.29 u |
Kategorie | Edelgas |
Elektronegativität | - |
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s2 5p6 |
Aggregatszustand | Gasförmig |
Dichte | 0.00449 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 161.4 K |
Siedepunkt | 165.03 K |
Jahr der Entdeckung | 1898 |
Englischer Name | Xenon |
Ladungszustände | 0, 2, 4, 6 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 55 |
Atommasse | 132.905 u |
Kategorie | Alkalimetall |
Elektronegativität | 0.7 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 6s1 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 1.9 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 301.59 K |
Siedepunkt | 944 K |
Jahr der Entdeckung | 1860 |
Englischer Name | Cesium |
Ladungszustände | 1 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 56 |
Atommasse | 137.33 u |
Kategorie | Erdalkalimetall |
Elektronegativität | 0.9 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 6s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 3.65 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1000 K |
Siedepunkt | 2170 K |
Jahr der Entdeckung | 1808 |
Englischer Name | Barium |
Ladungszustände | 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 57 |
Atommasse | 138.906 u |
Kategorie | Lanthanoid |
Elektronegativität | 1.1 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 5d1 6s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 6.16 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1193 K |
Siedepunkt | 3737 K |
Jahr der Entdeckung | 1839 |
Englischer Name | Lanthanum |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 58 |
Atommasse | 140.12 u |
Kategorie | Lanthanoid |
Elektronegativität | 1.1 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f1 5d16s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 6.77 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1068 K |
Siedepunkt | 3716 K |
Jahr der Entdeckung | 1803 |
Englischer Name | Cerium |
Ladungszustände | 3, 4 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 59 |
Atommasse | 140.908 u |
Kategorie | Lanthanoid |
Elektronegativität | 1.1 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f3 6s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 6.48 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1208 K |
Siedepunkt | 3793 K |
Jahr der Entdeckung | 1895 |
Englischer Name | Praseodymium |
Ladungszustände | 3, 4, 4 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 60 |
Atommasse | 144.24 u |
Kategorie | Lanthanoid |
Elektronegativität | 1.1 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f4 6s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 7 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1297 K |
Siedepunkt | 3347 K |
Jahr der Entdeckung | 1895 |
Englischer Name | Neodymium |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 61 |
Atommasse | 145 u |
Kategorie | Lanthanoid |
Elektronegativität | 1.1 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f5 6s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 7.22 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1315 K |
Siedepunkt | 3273 K |
Jahr der Entdeckung | 1945 |
Englischer Name | Promethium |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 62 |
Atommasse | 150.36 u |
Kategorie | Lanthanoid |
Elektronegativität | 1.1 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f6 6s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 7.54 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1345 K |
Siedepunkt | 2067 K |
Jahr der Entdeckung | 1879 |
Englischer Name | Samarium |
Ladungszustände | 3, 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 63 |
Atommasse | 151.965 u |
Kategorie | Lanthanoid |
Elektronegativität | 1.1 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f7 6s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 5.25 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1099 K |
Siedepunkt | 1802 K |
Jahr der Entdeckung | 1901 |
Englischer Name | Europium |
Ladungszustände | 3, 2 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 64 |
Atommasse | 157.25 u |
Kategorie | Lanthanoid |
Elektronegativität | 1.1 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f7 5d1 6s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 7.89 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1585 K |
Siedepunkt | 3546 K |
Jahr der Entdeckung | 1880 |
Englischer Name | Gadolinium |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 65 |
Atommasse | 158.925 u |
Kategorie | Lanthanoid |
Elektronegativität | 1.1 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f9 6s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 8.25 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1629 K |
Siedepunkt | 3503 K |
Jahr der Entdeckung | 1843 |
Englischer Name | Terbium |
Ladungszustände | 3, 4 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 66 |
Atommasse | 162.5 u |
Kategorie | Lanthanoid |
Elektronegativität | 1.1 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f10 6s2 |
Aggregatszustand | Festkörper |
Dichte | 8.54 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1680 K |
Siedepunkt | 2840 K |
Jahr der Entdeckung | 1886 |
Englischer Name | Dysprosium |
Ladungszustände | 3 |
Link | Wikipedia |
Ordnungszahl | 67 |
Atommasse | 164.93 u |
Kategorie | Lanthanoid |
Elektronegativität | 1.1 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f11 6s2 |
